Le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation mes-placementsliberté vous donnent accès à un large choix de supports d'investissement. 433 OPCVM et 19 SCPI sont mis à votre disposition.
Retrouvez le top 15 de la collecte (nette) du mois de Septembre.
Top 15 de la collecte (toutes catégories confondues) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | SC Tangram | Amundi Immobilier |
2 | SCPI Primovie | Primonial REIM |
3 | Comgest Monde | Comgest SA |
4 | Fidelity Funds - Global Technology | Fidelity (Luxembourg) |
5 | SCPI PFO2 | Perial |
6 | SCPI Epargne Foncière | La Française Global Asset Management |
7 | SCI Capimmo | Primonial REIM |
8 | SCPI Patrimmo Commerce | Primonial REIM |
9 | SCPI Primopierre | Primonial REIM |
10 | SCPI PF GRAND PARIS | Perial |
11 | Allianz Foncier | Allianz Global Investors GmbH |
12 | Atream Hôtels | Atream |
13 | Comgest Growth Europe Smaller Compagnies | Comgest Asset Management Intl Ltd |
14 | Axa Court Terme A C | AXA Investment Managers Paris |
15 | Edgewood L Sel US Select Growth A EUR | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) |
NB : certains des fonds cités, ouverts à la collecte au cours du mois de Septembre pourraient ne plus être disponibles.
Les résultats de la collecte ne sauraient constituer un quelconque conseil de mes-placements.fr/Finance Sélection. Les investisseurs demeurent entièrement maîtres et responsables de leurs choix d'investissement et de l'adéquation de ceux-ci avec leur situation patrimoniale et personnelle. Ils reconnaissent assumer et supporter l'intégralité des risques financiers liés à leurs investissements. L'investissement en SICAV/FCP/SCPI/EMTN… ne comporte aucune garantie, ni de rémunération ni de capital.