Le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation mes-placementsliberté vous donnent accès à un large choix de supports d'investissement. 432 OPCVM et 21 SCPI sont mis à votre disposition.
Retrouvez le top 15 de la collecte (nette) du mois de février.
Top 15 de la collecte (toutes catégories confondues) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | SC Tangram | Amundi Immobilier |
2 | SCPI PF Grand Paris | Perial |
3 | SCPI Epargne Foncière | La Française Global Asset Management |
4 | H20 Multibonds | H2O AM |
5 | SCI Capimmo | Primonial REIM |
6 | OPCI Swisslife Dynapierre | Swiss Life Asset Managers France |
7 | SCPI Primovie | Primonial REIM |
8 | SCPI Efimmo | SOFIDY |
9 | SCPI Primopierre | Primonial REIM |
10 | Pictet-Digital | Pictet Asset Management (Europe) SA |
11 | Allianz Foncier | Allianz Global Investor GmbH |
12 | SCPI PFO2 | Perial |
13 | BGF - World Gold E2 EUR | BlackRock (Luxembourg) SA |
14 | Amundi IS MSCI World ETF DR | Amundi Luxembourg S.A. |
15 | H2O Moderato | H2O AM |
NB : certains des fonds cités, ouverts à la collecte au cours du mois de février, pourraient ne plus être disponibles.
Les résultats de la collecte ne sauraient constituer un quelconque conseil de mes-placements.fr/Finance Sélection. Les investisseurs demeurent entièrement maîtres et responsables de leurs choix d'investissement et de l'adéquation de ceux-ci avec leur situation patrimoniale et personnelle. Ils reconnaissent assumer et supporter l'intégralité des risques financiers liés à leurs investissements. L'investissement en SICAV/FCP/SCPI/EMTN… ne comporte aucune garantie, ni de rémunération ni de capital.