Le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation mes-placementsliberté vous donnent accès à un large choix de supports d'investissement. Près de 400 OPCVM sont mis à votre disposition.
En plus du top 10 de la collecte, retrouvez, par catégorie, les fonds diversifiés ainsi que les fonds investis en actions qui ont réalisé la plus importante collecte (nette) au cours du mois de mai (hors SCPI).
On note pour le mois de mai un intérêt prononcé des épargnants pour les fonds Actions Monde et Actions sectorielles ainsi que les fonds diversifiés.
Top 10 de la collecte (toutes catégories confondues) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Découvertes C | HMG Finance |
2 | Echiquier World Equity Growth | La Financière de l'Echiquier |
3 | Elan France Bear | Rothschild Asset Management |
4 | Amilton Premium Europe R | Amilton Asset Management |
5 | Franklin Technology Fund | Franklin Templeton Investment |
6 | SG Actions Luxe | Amundi |
7 | Comgest Growth Europe Opportunities | Comgest |
8 | Sycomore Allocation Patrimoine | Sycomore Asset Management |
9 | Dorval Manageurs | Dorval Asset Management |
10 | Prévoir Gestion Actions | Prévoir Asset Management |
Fonds Diversifiés | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Sycomore Allocation Patrimoine | Sycomore Asset Management |
2 | HMG Rendement | HMG Finance |
3 | Keren Patrimoine | Keren Finance |
4 | Rouvier Patrimoine | Rouvier Associés |
5 | Haas Epargne Patrimoine | Haas Gestion |
Fonds Actions France | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Découvertes C | HMG Finance |
2 | Elan France Bear | Rothschild Asset Management |
3 | Dorval Manageurs | Dorval Asset Management |
4 | Pluvalca Allcaps | Financière Arbevel |
5 | Mandarine Opportunités | Mandarine Gestion |
Fonds Actions Europe | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Amilton Premium Europe R | Amilton Asset Management |
2 | Comgest Growth Europe Opportunities | Comgest |
3 | Prévoir Gestion Actions | Prévoir Asset Management |
4 | Echiquier Agenor | La Financière de l'Echiquier |
5 | Amplegest Pricing Power | Amplegest |
Fonds ciblés sur une zone géographique (Émergents, Asie, USA, Japon…) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | China Consumer Fund | Fidelity Funds |
2 | Edmond de Rothschild US Opportunities | Edmond de Rothschild Fund |
3 | Franklin US Opportunities | Franklin Templeton Investment |
4 | Oddo US Mid Cap | Oddo BHF Asset Management |
5 | Fidelity India Focus A | Fidelity Funds |
Fonds Actions Monde | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Echiquier World Equity Growth | La Financière de l'Echiquier |
2 | Rouvier Valeurs | Rouvier Associés |
3 | Bestinver International R | MDO Management Company |
Fonds Actions sectorielles | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Franklin Technology Fund | Franklin Templeton Investment |
2 | SG Actions Luxe | Amundi |
3 | Carmignac Commodities | Carmignac |
Produits de taux | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Edmond de Rothschild USD Corporate Short Term | Edmond de Rothschild Fund |
2 | Amundi Fund Cash USD | Amundi |
3 | EdR Credit Very Short Term C | Edmond de Rothschild Fund |
Le conseil de mes-placements.frL’économie mondiale est en expansion, même si l’Europe montre quelques signes d’essoufflement ; il est encore trop tôt pour anticiper un retournement de conjoncture. L’environnement demeure favorable à la hausse des profits des entreprises et donc à celle des actifs risqués, ce qui justifie d’être investi en actions, ces actifs étant les plus attractifs pour obtenir du rendement sur un horizon de 5 ans.Notre prudence depuis le début de l’année est justifiée par la remontée des taux d’emprunt américains, les attentes élevées des investisseurs en termes de rendement, la remontée de la volatilité des marchés et notamment ceux du change, la valorisation peu attrayante de plusieurs classes d’actifs (obligations, actions américaines). Les sources de risque sont multiples alors que les catalyseurs à la hausse des indices deviennent moins évidents. Nos conseils : Dans le cadre de nos contrats d’assurance vie, nous privilégions une vision sur le long terme, nous apprécions les fonds en fonction de leur processus de gestion, de leur capacité à réaliser de la performance dans la durée, de leur résistance à une forte baisse des marchés, en tenant compte des différents profils de risque. Notre approche est celle du « Fund Picking » (analyse des fonds d’investissement indépendamment des mouvements court terme de marché). Nous prenons en compte l’environnement économique et financier pour apprécier les risques de marché. Nous mettons en avant les fonds alternatifs (« global macro » ou « multi-stratégies »), les fonds flexibles actions et les fonds d’actions internationales.
|
Retrouvez ces OPCVM sur notre contrat d'assurance-vie mes-placements Liberté
NB : certains des fonds cités, ouverts à la collecte au cours du mois de Mai pourraient ne plus être disponibles.
Les résultats de la collecte ne sauraient constituer un quelconque conseil de mes-placements.fr/Finance Sélection. Les investisseurs demeurent entièrement maîtres et responsables de leurs choix d'investissement et de l'adéquation de ceux-ci avec leur situation patrimoniale et personnelle. Ils reconnaissent assumer et supporter l'intégralité des risques financiers liés à leurs investissements. L'investissement en SICAV/FCP/SCPI/EMTN… ne comporte aucune garantie, ni de rémunération ni de capital.