Le contrat est désormais fermé à la commercialisation. Nous continuons pour autant à l'animer auprès de nos clients. Il reste bien entendu ouvert à la gestion.
Contrat PEA avec un mandat de gestion de LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Découvrez notre gamme de PEA.
Frais | |
Mandat de gestion | 0 % |
Souscription/frais d'entrée | 0 % |
Tenue de compte | 0 % |
Droits de garde annuels | 0,11 % (0 % sur les fonds de LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER, 0,36 % sur les 30 % de la Gestion libre) |
Sortie | 0 % |
Opérations | 6 € par opération dans le cadre du mandat |
Fonctionnement | |
Versement initial | 50 000 € |
Versements libres / programmés | pas de minimum |
Titres éligibles | 100 % OPCVM (pas de titres vifs) |
Rapports de performance | trimestriel |
Ouverture | 4 jours ouvrés (si dossier complet, sauf transfert) |
Banque dépositaire | Crédit Agricole Titres |
Merci de renseigner votre e-mail.