Achevé de rédiger le 20/02/2018
Les sociétés de gestion ont dévoilé la performance en 2018 de leurs véhicules d’investissement immobilier (SCPI et OPCI).
Dans un environnement financier morose, les placements en pierre papier ont largement tenu leur rang. Selon les chiffres transmis par l’Aspim et mesurés par l’indice EDHEC IEIF Immobilier d’entreprise France, les SCPI ont maintenu un taux de distribution sur la valeur de marché attractif de + 4,35 % en 2018, soit un niveau assez proche de celui de 2017 (4,43 %). En tenant compte de l'augmentation du prix moyen des parts (+0,82 %), la performance globale s'établit à + 5,17 % sur l'année.
Nos conseils pour bien choisir sa SCPI de rendement
Concernant les OPCI, essentiellement distribués par le biais des contrats d’assurance-vie, affichent un rendement courant de + 1,2 %. La valorisation moyenne pondérée des parts en 2018 affiche une baisse de -0,4 %. En 2017, la performance globale était de 3,98%. Cette année, ils ont notamment souffert de la performance négative de l'immobilier coté européen en 2018 (- 16 %).
Découvrez les performances 2018 des SCPI et OPCI que nous proposons en direct, sur nos contrats d’assurance-vie et nos contrats de capitalisation.
Performances 2018 des sociétés civiles de placement en immobilier (SCPI) sur nos contrats | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom de la SCPI | Société de gestion | Catégorie | Support d'épargne | Performance 2017 | Performance 2018 |
Épargne Pierre | Voisin | Diversifiées | En direct | + 5,97 % | + 5,97 % |
Interpierre | Paref Gestion | Bureaux | En direct | + 5,26 % | + 5,26% |
Efimmo | Sofidy | Bureaux | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,88 % | + 5,06 % |
Pierval Santé | La Française Global AM | Diversifiées | En direct | + 5,05 % | + 5,05 % |
Cristal Rente | Inter Gestion | Diversifiées | En direct | + 5,07 % | + 5,04 % |
Novapierre Allemagne | Paref Gestion | Diversifiées | En direct | + 4,71 % | + 4,99 %* |
PF Opportunité | Perial | Bureaux | En direct | + 4,91 % | + 4,87 % |
Foncia Cap’Hebergimmo | Foncia Pierre Gestion | Spécialisées | En direct | + 4,98 % | + 4,72 % |
Immorente | Sofidy | Commerces | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,73 % | + 4,70 % |
Ficommerce | Fiducial Gérance | Commerces | Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,52 % | + 4,61 % |
Patrimmo Commerce | Primonial Reim | Commerces | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,95 % | + 4,60 % |
PFO2 | Perial | Bureaux | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,43 % | + 4,51 % |
Eurofoncière 2 | La Française Global AM | Diversifiées | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,67 % | + 4,50 % |
Eurovalys | Advenis IM | Diversifiées | En direct | + 4,50 % | + 4,50 % |
Pierre Capitale | Swiss Life Reim | Diversifiées | En direct | + 4,25 % | + 4,50 % |
Primopierre | Primonial Reim | Bureaux | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,85 % | + 4,50 % |
Primovie | Primonial Reim | Spécialisées | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,89 % | + 4,50 % |
Épargne Foncière | La Française Global AM | Bureaux | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,54 % | + 4,46 % |
Accès Valeur Pierre | BNP Paribas Reim | Bureaux | Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,36 % | + 4,44 % |
PF Grand Paris | Perial | Bureaux | En direct | + 4,35 % | + 4,40 % |
Multimmobilier 2 | La Française Global AM | Bureaux | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,60 % | + 4,30 % |
LF Europimmo | La Française Global AM | Bureaux | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,22 % | + 4,18 % |
Edissimmo | Amundi Immobilier | Bureaux | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,23 % | + 4,13 % |
Selectinvest 1 | La Française Global AM | Bureaux | Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,01 % | + 4,01 % |
LF Grand Paris (ex La Française Pierre) | La Française Global AM | Bureaux | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 3,84 % | + 4 % |
Primofamily | Primonial Reim | Diversifiée | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,19 % | + 4 % |
Pierre Plus | Ciloger | Commerces | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4 % | + 4 % |
Novapierre 1 | Paref Gestion | Commerces | En direct | + 4 % | + 3,91 % |
Laffitte Pierre | Ciloger | Bureaux | Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4,06 % | + 3,85 % |
Elysées Pierre | HSBC Reim | Bureaux | Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 3.76 % | + 3,75 % |
Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | Bureaux | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 3,98 % | + 3,73 % |
Actipierre Europe | Ciloger | Commerces | En direct/Assurance-vie/Contrat de capitalisation | + 4 % | + 3,60 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
* Performance incluant une part de report à nouveau.
Découvrez les SCPI dans notre contrat d'assurance-vie mes-placements liberté
Performances 2018 des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) sur nos contrats | ||||
---|---|---|---|---|
Nom de l'OPCI | Société de gestion | Support d'épargne | Performance 2017 | Performance 2018 |
Silver Génération | A Plus Finance | Assurance-vie/contrat de capitalisation | + 2,20 % | + 5,24 %* |
Swisslife Dynapierre | Swiss Life Reim | Assurance-vie/contrat de capitalisation | + 5,45 % | + 5,12 % |
Preimium | Primonial Reim | Assurance-vie/contrat de capitalisation | + 4,98 % | + 3,83% |
Pierre Europe | Sofidy | Assurance-vie/contrat de capitalisation | - | + 1,67 %** |
Diversipierre | BNP Paribas Reim France | Assurance-vie/contrat de capitalisation | + 6.69 % | + 1,17 % |
Opcimmo Vie | Amundi Immobilier | Assurance-vie/contrat de capitalisation | + 3,35 % | + 0,75 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Pour en savoir plus sur les OPCI dans notre contrat d'assurance-vie mes-placements liberté
* dividendes inclues. 3,33 % sans tenir compte des dividendes.
** SCPI créée le 30 janvier 2018.
mes-placements.fr
(1) Taux de distribution sur valeur de marché = dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l'année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) rapporté au prix de part acquéreur moyen de l'année. Ce calcul correspond à la distribution effective sur l'exercice rapportée au prix de souscription (prix acquéreur) au 31 décembre N-1. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Important
L'investissement en SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) et en OPCI (Organisme de placement collectif en immobilier) est un investissement de long terme (8/10 ans minimum recommandé) qui présente un risque de liquidité lors de la revente des parts et un risque de perte en capital car dépendant des conditions de la conjoncture économique et immobilière et notamment de la location et localisation des immeubles. La Société de gestion ne garantit pas le rachat/la revente des parts qui n'est possible, dans le cadre d'une détention en directe (hors assurance vie) que s'il existe une contrepartie/un acheteur. Ni le capital ni le rendement ou versement des loyers ne sont garantis. Dans le cas d'un financement par emprunt, si le rendement des parts achetées à crédit n'est pas suffisant pour rembourser le crédit ou en cas de baisse du prix lors de la vente des parts, le client devra payer la différence. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les SCPI supportent des frais d'entrée de l'ordre de 10 %. Les OPCI supportent, quant à eux, des frais d'entrée de l'ordre de 3 %. Par conséquent nous vous recommandons de prendre connaissance de tous les documents réglementaires disponibles sur notre site avant tout investissement