Le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation mes-placementsliberté vous donnent accès à un large choix de supports d'investissement. Près de 400 OPCVM sont mis à votre disposition.
En plus du top 10 de la collecte, retrouvez, par catégorie, les fonds diversifiés ainsi que les fonds investis en actions et les fonds obligataires qui ont réalisé la plus importante collecte (nette) au cours du mois d’août (hors SCPI).
Ce mois-ci les épargnants ont montré un intérêt très prononcé pour les fonds spécialisés dans le secteur des nouvelles technologies (Franklin Technology, Fidelity Global Technology ...) ainsi que les fonds Actions investissant sans contrainte géographique (Comgest Monde, Echiquier World Equity ...).
Top 10 de la collecte (toutes catégories confondues) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Franklin Technology Fund | Franklin Templeton Investment |
2 | Pictet Digital Communication | Pictet Asset Management |
3 | Comgest Growth Europe Opportunities | Comgest |
4 | Fidelity Global Technology | Fidelity Funds |
5 | Comgest Monde | Comgest |
6 | Pictet Security P | Pictet Asset Management |
7 | Amundi Funds Cash USD | Amundi |
8 | H2O Moderato | H2O Asset Management |
9 | Echiquier World Equity Growth | La Financière de l'Echiquier |
10 | Prévoir Gestion Actions | Prévoir Asset Management |
Fonds Diversifiés | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Sycomore Allocation Patrimoine | Sycomore Asset Management |
2 | Allianz Strategy 50 CT | Allianz Global Investors |
3 | Vatel Flexible | Vatel Capital |
4 | Lazard Patrimoine | Lazard Frères Gestion |
5 | CPR Croissance dynamique | CPR AM |
Fonds Actions France | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Elan France Bear | Rothschild Asset Management |
2 | Pluvalca Allcaps | Financière Arbevel |
3 | Sunny Managers | Sunny AM |
Fonds Actions Europe | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Comgest Growth Europe Opportunities | Comgest |
2 | Prévoir Gestion Actions | Prévoir Asset Management |
3 | Amilton Premium Europe | Amilton Asset Management |
4 | Oddo BHF Avenir Europe | Oddo BHF AM |
5 | Varenne Valeur | Varenne Capital Partners |
Fonds ciblés sur une zone géographique (Émergents, Asie, USA, Japon…) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Edmond de Rothschild US Opportunities | Edmond de Rothschild Fund |
2 | Amundi Equity Japan Target | Amundi |
3 | Comgest Growth America | Comgest |
4 | Fildelity China Focus | Fidelity Funds |
5 | Franklin US Opportunities A | Franklin Templeton |
Fonds Actions Monde | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Comgest Monde | Comgest |
2 | Echiquier World Equity Growth | La Financière de l'Echiquier |
3 | Cogefi Flex Dynamic | Cogefi |
4 | Rouvier Valeurs | Rouvir Associés |
5 | Fidelity Funds World Fund | Fidelity Funds |
Fonds Actions sectorielles | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Franklin Technology Fund | Franklin Templeton |
2 | Pictet Digital Communication | Pictet Asset Management |
3 | Fidelity Global Technology | Fidelity Funds |
4 | Pictet Security P | Pictet Asset Management |
5 | Fildelity Global Health Care | Fildelity Funds |
Produits de taux | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Amundi Funds Cash USD | Amundi |
2 | Fidelity US High Yield | Fidelity Funds |
3 | Sextant Bond Picking | Amiral Gestion |
Le conseil de mes-placements.frDans le cadre de nos contrats d’assurance vie, nous privilégions une vision long terme, nous apprécions les fonds en fonction de leur processus de gestion, de leur capacité à réaliser de la performance dans la durée, de leur résistance à une forte baisse des marchés, en tenant compte des différents profils de risque. Notre approche est celle du « Fund Picking » (analyse des fonds d’investissement indépendamment des mouvements court terme de marché).Nous prenons en compte l’environnement économique et financier pour apprécier les risques de marché. Les attentes des investisseurs étant élevées, nous privilégions toujours les fonds alternatifs, les fonds long/short, les fonds flexibles actions et les fonds d’actions internationales investissant dans des entreprises capables de traverser des zones de turbulences (« pricing power », « qualité et croissance », positionnement sur les tendances de croissance structurelle).
|
Retrouvez ces OPCVM sur notre contrat d'assurance-vie mes-placements Liberté
NB : certains des fonds cités, ouverts à la collecte au cours du mois d’août pourraient ne plus être disponibles.
Les résultats de la collecte ne sauraient constituer un quelconque conseil de mes-placements.fr/Finance Sélection. Les investisseurs demeurent entièrement maîtres et responsables de leurs choix d'investissement et de l'adéquation de ceux-ci avec leur situation patrimoniale et personnelle. Ils reconnaissent assumer et supporter l'intégralité des risques financiers liés à leurs investissements. L'investissement en SICAV/FCP/SCPI/EMTN… ne comporte aucune garantie, ni de rémunération ni de capital.