Le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation mes-placementsliberté vous donnent accès à un large choix de supports d'investissement. 433 OPCVM et 17 SCPI sont mis à votre disposition.
Retrouvez le top 15 de la collecte (nette) du mois d'Avril.
Top 15 de la collecte (toutes catégories confondues) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | SCPI PF GRAND PARIS | Perial |
2 | OPCI Swisslife Dynapierre | Swiss Life Reim |
3 | SCI Capimmo | Primonial REIM |
4 | H2O Multibonds | H2O Asset Management |
5 | SCPI Primovie | Primonial REIM |
6 | Franklin Technology Fund N Acc EUR | Franklin Templeton International Services |
7 | Allianz Foncier | Allianz Global Investors |
8 | SCPI Epargne Foncière | La Française Global Asset Management |
9 | SCPI Primopierre | Primonial REIM |
10 | Comgest Monde | Comgest |
11 | Edgewood L Sel US Select Growth A EUR | Duff & Phelps |
12 | Allianz Euro High Yield | Allianz Global Investors |
13 | Pictet-Water P EUR | Pictet Asset Management |
14 | SCPI PFO2 | Perial |
15 | Amundi ETF SP 500 | Amundi |
NB : certains des fonds cités, ouverts à la collecte au cours du mois d'Avril pourraient ne plus être disponibles.
Les résultats de la collecte ne sauraient constituer un quelconque conseil de mes-placements.fr/Finance Sélection. Les investisseurs demeurent entièrement maîtres et responsables de leurs choix d'investissement et de l'adéquation de ceux-ci avec leur situation patrimoniale et personnelle. Ils reconnaissent assumer et supporter l'intégralité des risques financiers liés à leurs investissements. L'investissement en SICAV/FCP/SCPI/EMTN… ne comporte aucune garantie, ni de rémunération ni de capital.