Le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation mes-placementsliberté vous donnent accès à un large choix de supports d'investissement. Près de 400 OPCVM sont mis à votre disposition.
En plus du top 10 de la collecte, retrouvez, par catégorie, les fonds investis en actions et les fonds obligataires qui ont réalisé la plus importante collecte (nette) au cours du mois d'octobre (hors SCPI).
Ce mois-ci les épargnants ont confirmé leur intérêt pour les fonds spécialisés dans les secteurs de l'eau, des nouvelles technologies et de la santé (Pictet Water, Franklin Technology ...) ainsi que les fonds investis sur les produits de taux (H2O Multibonds, Keren Corporate, Sextant Bond Picking ...).
Top 10 de la collecte (toutes catégories confondues) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | H2O Multibonds | H2O Asset Management |
2 | Pictet Water | Pictet Asset Management |
3 | Pictet Health | Pictet Asset Management |
4 | Keren Corporate | Keren Finance |
5 | Sextant Bond Picking | Amiral Gestion |
6 | Fidelity Euro Short Term Bond | Fidelity International |
7 | Trusteam ROC A | Trusteam Finance |
8 | Union Dynamique Court Terme | CM-CIC Asset Management |
9 | BGF World Gold E2 | BlackRock |
10 | Varenne Valeur | Varenne Capital Partners |
Fonds Actions France et Europe | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Elan France Bear | Rothschild Asset Management |
2 | Amplegest Pricing Power | Amplegest |
3 | Renaissance Europe | Comgest |
4 | Centifolia C | DNCA Finance |
5 | Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe | Mandarine Gestion |
Fonds Actions Monde | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Trusteam ROC A | Trusteam Finance |
2 | Union Dynamique Court Terme | CM-CIC Asset Management |
3 | Varenne Valeur | Varenne Capital Partners |
4 | Fidelity Funds World Fund | Fidelity International |
5 | Comgest Monde | Comgest |
Fonds ciblés sur une zone géographique (Émergents, Asie, USA, Japon…) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | East Capital Russia | East Capital Asset Management |
2 | China Consumer Fund | Fidelity International |
3 | Fidelity Asian Special Situations Fund | Fidelity International |
Fonds Actions sectorielles | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Pictet Water | Pictet Asset Management |
2 | Pictet Health | Pictet Asset Management |
3 | BGF World Gold E2 | BlackRock |
4 | Franklin Technology Fund | Franklin Templeton |
5 | Pictet Security | Pictet Asset Management |
Produits de taux | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | H2O Multibonds | H2O Asset Management |
2 | Keren Corporate | Keren Finance |
3 | Sextant Bond Picking | Amiral Gestion |
4 | Fidelity Euro Short Term Bond | Fidelity International |
5 | Carmignac Sécurité | Carmignac |
Retrouvez ces OPCVM sur notre contrat d'assurance-vie mes-placements Liberté
NB : certains des fonds cités, ouverts à la collecte au cours du mois d'octobre pourraient ne plus être disponibles.
Les résultats de la collecte ne sauraient constituer un quelconque conseil de mes-placements.fr/Finance Sélection. Les investisseurs demeurent entièrement maîtres et responsables de leurs choix d'investissement et de l'adéquation de ceux-ci avec leur situation patrimoniale et personnelle. Ils reconnaissent assumer et supporter l'intégralité des risques financiers liés à leurs investissements. L'investissement en SICAV/FCP/SCPI/EMTN… ne comporte aucune garantie, ni de rémunération ni de capital.