Le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation mes-placementsliberté vous donnent accès à un large choix de supports d'investissement. 433 OPCVM et 19 SCPI sont mis à votre disposition.
Retrouvez le top 15 de la collecte (nette) du mois de novembre.
Top 15 de la collecte (toutes catégories confondues) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | SC Tangram | Amundi Immobilier |
2 | Fidelity Funds - Global Technology | Fidelity (Luxembourg) |
3 | SCPI Epargne Foncière | La Française Global Asset Management |
4 | SCPI Primovie | Primonial REIM |
5 | SCI Capimmo | Primonial REIM |
6 | SCPI Immorente | SOFIDY |
7 | SCPI PF GRAND PARIS | Perial |
8 | SCPI PFO2 | Perial |
9 | H2O Moderato | H2O Asset Management |
10 | H2O Multibonds | H2O Asset Management |
11 | Comgest Growth Europe Smaller Compagnies | Comgest Asset Management International Ltd |
12 | SCPI Efimmo | SOFIDY |
13 | Fidelity Funds - American Growth Fund | Fidelity (Luxembourg) |
14 | OPCI Swisslife Dynapierre | Swiss Life Asset Managers France |
15 | Comgest Monde | Comgest SA |
NB : certains des fonds cités, ouverts à la collecte au cours du mois de novembre, pourraient ne plus être disponibles.
Les résultats de la collecte ne sauraient constituer un quelconque conseil de mes-placements.fr/Finance Sélection. Les investisseurs demeurent entièrement maîtres et responsables de leurs choix d'investissement et de l'adéquation de ceux-ci avec leur situation patrimoniale et personnelle. Ils reconnaissent assumer et supporter l'intégralité des risques financiers liés à leurs investissements. L'investissement en SICAV/FCP/SCPI/EMTN… ne comporte aucune garantie, ni de rémunération ni de capital.