Nos contrats d'assurance vie et contrats de capitalisation mes-placementsliberté vous donnent accès à un large choix de supports d'investissement. Plus de 430 OPCVM sont mis à votre disposition.
Découvrez les 10 fonds ayant réalisé la meilleure performance sur nos contrats en 2019.
Les 10 fonds les plus performants en 2019 | |||||
Fonds | Société de gestion | Catégorie Morningstar | Profil de risque (Dici) | Performance | |
1 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | Fidelity (Luxembourg) | Actions Secteur Technologies | 6/7 | + 46,52 % |
2 | Edmond de Rothschild Goldsphere B | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Actions Secteur Métaux Précieux | 7/7 | + 44,87 % |
3 | East Capital Russia A EUR | East Capital Asset Management S.A. | Actions Russie | 6/7 | + 43,45 % |
4 | Pictet - Emerging Europe P EUR | Pictet Asset Management (Europe) SA | Actions Europe Emergente | 6/7 | + 43,30 % |
5 | Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund S Acc USD | Aberdeen | Actions Secteur Technologies | 5/7 | + 42,17 % |
6 | H2O Multiequities R C | H2O AM LLP | Fonds Alternatifs - Autres | 7/7 | + 41,84 % |
7 | Amundi Funds - CPR Global Gold Mines AE-C | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Secteur Métaux Précieux | 7/7 | + 40,82 % |
8 | Echiquier Major SRI Growth Europe A | La Financière de l'Echiquier | Actions Europe Grandes Capitalisations Croissance | 5/7 | + 39,98 % |
9 | Franklin Technology Fund N (Acc) EUR | Franklin Templeton International Services SARL | Actions Secteur Technologies | 6/7 | + 39,97 % |
10 | Tocqueville Gold P | Tocqueville Finance | Actions Secteur Métaux Précieux | 7/7 | + 39,75 % |
Découvrez tous les supports disponibles dans notre contrat d'assurance-vie mes-placements liberté
En outre, retrouvez ci-dessous les 15 supports en Unités de Compte (OPCVM, SCPI, etc.) qui ont collecté le plus d'épargne sur nos contrats mes-placementsliberté en 2019.
Top 15 de la collecte (toutes catégories confondues) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | SC Tangram | Amundi Immobilier |
2 | SCPI Primovie | Primonial REIM |
3 | SCPI PF GRAND PARIS | Perial |
4 | SCPI PFO2 | Perial |
5 | SCI Capimmo | Primonial REIM |
6 | SCPI Epargne Foncière | La Française Global Asset Management |
7 | OPCI Swisslife Dynapierre | Swiss Life Asset Managers France |
8 | SCPI Primopierre | Primonial REIM |
9 | SCPI Patrimmo Commerce | Primonial REIM |
10 | H2O Multibonds | H2O AM |
11 | Sextant Grand Large | Amiral Gestion |
12 | Comgest Monde | Comgest SA |
13 | SCPI Eurofoncière 2 | La Française Global Asset Management |
14 | AXA France Opportunités | AXA Investment Managers Paris |
15 | Sextant Bond Picking | Amiral Gestion |
Découvrez notre contrat d'assurance-vie mes-placements liberté Souscrivez en ligne
NB : certains des fonds cités, ouverts à la collecte en 2019, pourraient ne plus être disponibles.
Le top 10 des fonds les plus performants et les résultats de la collecte ne sauraient constituer un quelconque conseil de Meilleurtaux Placement/Finance Sélection. Les investisseurs demeurent entièrement maîtres et responsables de leurs choix d'investissement et de l'adéquation de ceux-ci avec leur situation patrimoniale et personnelle. Ils reconnaissent assumer et supporter l'intégralité des risques financiers liés à leurs investissements. L'investissement en SICAV/FCP/SCPI/EMTN… ne comporte aucune garantie, ni de rémunération ni de capital.