Le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation mes-placementsliberté vous donnent accès à un large choix de supports d'investissement. Près de 400 OPCVM sont mis à votre disposition.
En plus du top 15 de la collecte, retrouvez, par catégorie, les fonds investis en actions et les fonds obligataires qui ont réalisé la plus importante collecte (nette) au cours du mois de novembre.
Ce mois-ci les épargnants ont montré leur intérêt pour les SCPI, les fonds diversifiés (Allianz Strategy 50 CT, Sextant Grand Large, R Valor ....), investis à la fois sur les marchés actions et les marchés obligataires, ainsi que les fonds positionnés sur les produits de taux (H2O Multibonds, Keren Corporate, Sextant Bond Picking ...).
Top 15 de la collecte (toutes catégories confondues) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | H2O Multibonds | H2O Asset Management |
2 | SCPI Primovie | Primonial REIM |
3 | Comgest Monde | Comgest |
4 | BGF World Healthscience | BlackRock |
5 | SCPI Primopierre | Primonial REIM |
6 | SCPI Patrimmo commerce | Primonial REIM |
7 | Amundi Funds Cash USD | Amundi |
8 | Allianz Strategy 50 CT | Allianz Global Investors |
9 | Sextant Grand Large | Amiral Gestion |
10 | Varenne Valeur | Varenne Capital Partners |
11 | R Valor C | Rothschild Asset Management |
12 | Keren Corporate | Keren Finance |
13 | M&G Dynamic Allocation A | M&G Investments |
14 | OPCI BNP Paribas Diversipierre | BNP Paribas REIM |
15 | OPCI Swiss Life Dynapierre | Swiss Life Reim |
Fonds Actions France et Europe | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Sextant PEA | Amiral Gestion |
2 | Fidelity European Dynamic Growth | Fidelity Funds |
3 | Sycomore Francecap A | Sycomore AM |
4 | Sextant Europe | Amiral Gestion |
5 | Pluvalca Allcaps | Financière Arbevel |
Fonds Actions sectorielles | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | BGF World Healthscience | BlackRock |
2 | Fidelity Global Technology | Fidelity Funds |
3 | Pictet Water | Pictet Asset Management |
4 | Pictet Health | Pictet Asset Management |
5 | Pictet Digital Communication | Pictet Asset Management |
Fonds Actions Monde | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Comgest Monde | Comgest |
2 | Varenne Valeur | Varenne Capital Partners |
3 | Cogefi Flex Dynamic | Cogefi |
4 | Trusteam ROC A | Trusteam Finance |
5 | Fidelity Monde C | Fidelity International |
Fonds ciblés sur une zone géographique (Émergents, Asie, USA, Japon…) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | JPM Emerging Markets Equity A | JPMorgan Funds |
2 | Comgest Growth America | Comgest |
3 | JPM Emerging Markets Small Cap A | JPMorgan Funds |
Fonds Diversifiés | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | Allianz Strategy 50 CT | Allianz Global Investors |
2 | Sextant Grand Large | Amiral Gestion |
3 | R Valor C | Rothschild Asset Management |
4 | M&G Dynamic Allocation A | M&G Investments |
5 | M&G Optimal Income Fund A | M&G Investments |
Produits de taux | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | H2O Multibonds | H2O Asset Management |
2 | Amundi Funds Cash USD | Amundi |
3 | Keren Corporate | Keren Finance |
4 | Sextant Bond Picking | Amiral Gestion |
5 | Fidelity Euro Short Term Bond A | Fidelity International |
Retrouvez ces OPCVM sur notre contrat d'assurance-vie mes-placements Liberté
NB : certains des fonds cités, ouverts à la collecte au cours du mois de novembre pourraient ne plus être disponibles.
Les résultats de la collecte ne sauraient constituer un quelconque conseil de mes-placements.fr/Finance Sélection. Les investisseurs demeurent entièrement maîtres et responsables de leurs choix d'investissement et de l'adéquation de ceux-ci avec leur situation patrimoniale et personnelle. Ils reconnaissent assumer et supporter l'intégralité des risques financiers liés à leurs investissements. L'investissement en SICAV/FCP/SCPI/EMTN… ne comporte aucune garantie, ni de rémunération ni de capital.