Le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation mes-placementsliberté vous donnent accès à un large choix de supports d'investissement. 433 OPCVM et 17 SCPI sont mis à votre disposition.
Retrouvez le top 15 de la collecte (nette) du mois de Juin.
Top 15 de la collecte (toutes catégories confondues) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | SCPI Primovie | Primonial REIM |
2 | Franklin Technology Fund N Acc EUR | Franklin Templeton International Services |
3 | SCI Capimmo | Primonial REIM |
4 | Groupama Avenir Euro N | Groupama Asset Management |
5 | SCPI PF GRAND PARIS | Perial |
6 | Comgest Monde | Comgest SA |
7 | SCPI Primopierre | Primonial REIM |
8 | OPCI Swisslife Dynapierre | Swiss Life Reim |
9 | SCPI PFO2 | Perial |
10 | SCPI Patrimmo Commerce | Primonial REIM |
11 | SCPI Epargne Foncière | La Française Global Asset Management |
12 | HSBC GIF Brazil Equity A C | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A |
13 | Edgewood L Sel US Select Growth A EUR | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) |
14 | Comgest Growth Europe Smaller Compagnies | Comgest Asset Management International Ltd |
15 | CPR Global Gold Mines - AE EUR (C) | Amundi Luxembourg S.A |
NB : certains des fonds cités, ouverts à la collecte au cours du mois de Juin pourraient ne plus être disponibles.
Les résultats de la collecte ne sauraient constituer un quelconque conseil de mes-placements.fr/Finance Sélection. Les investisseurs demeurent entièrement maîtres et responsables de leurs choix d'investissement et de l'adéquation de ceux-ci avec leur situation patrimoniale et personnelle. Ils reconnaissent assumer et supporter l'intégralité des risques financiers liés à leurs investissements. L'investissement en SICAV/FCP/SCPI/EMTN… ne comporte aucune garantie, ni de rémunération ni de capital.