Le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation mes-placementsliberté vous donnent accès à un large choix de supports d'investissement. 435 OPCVM et 17 SCPI sont mis à votre disposition.
Retrouvez le top 15 de la collecte (nette) du mois de Mars.
Top 15 de la collecte (toutes catégories confondues) | ||
Fonds | Société de gestion | |
1 | SCPI PFO2 | Perial |
2 | SCPI PF GRAND PARIS | Perial |
3 | H2O Multibonds | H2O Asset Management |
4 | SCPI Primovie | Primonial REIM |
5 | SCPI Patrimmo Commerce | Primonial REIM |
6 | OPCI Swisslife Dynapierre | Swiss Life Reim |
7 | SCI Capimmo | Primonial REIM |
8 | Fidelity Funds - Global Technology | Fidelity International |
9 | SCPI Epargne Foncière | La Française Global Asset Management |
10 | SCPI Primopierre | Primonial REIM |
11 | Klepierre | Klepierre |
12 | Unibail Rodamco Westfield | Unibail Rodamco |
13 | Elan France Bear | Rothschild Asset Management |
14 | LF Grand Paris Patrimoine | La Française Global Asset Management |
15 | Fidelity World A | Fidelity International |
NB : certains des fonds cités, ouverts à la collecte au cours du mois de Mars pourraient ne plus être disponibles.
Les résultats de la collecte ne sauraient constituer un quelconque conseil de mes-placements.fr/Finance Sélection. Les investisseurs demeurent entièrement maîtres et responsables de leurs choix d'investissement et de l'adéquation de ceux-ci avec leur situation patrimoniale et personnelle. Ils reconnaissent assumer et supporter l'intégralité des risques financiers liés à leurs investissements. L'investissement en SICAV/FCP/SCPI/EMTN… ne comporte aucune garantie, ni de rémunération ni de capital.